Edge Light® T5
T5直管荧光灯
 T5直管荧光灯是当前国际上出现的一种创新科技光源,采用优质三基色荧光粉, 其光线清 澈稳定,显色性与自然光接近。T5灯管具有光效高,光衰小,显色性好,寿命长,节能省电等诸多优点。是以节能、舒适、环保为宗旨的“绿色照明”实施中最新推广的照明光源。我公司自行研制开发的Edgelight®牌T5直管荧光灯更好的体现了T5的技术规格,尤其适合于导光板模组光源


型号

功率 灯管电压  V 灯管电流 A 尺寸(mm) 重量 (Kg)
LA-12-001 12W 63-80 0.17 549 0.05
LA-14-001 14W 72-92 0.17 549 0.05
LA-21-001 21W 113-133 0.17 849 0.75
LA-24-001 24W 126-160 0.17 1149 0.1
LA-28-001 28W 150-184 0.17 1149 0.1
LA-35-001 35W 189-229 0.17 1449 0.2
LA-39-001 39W 205-260 0.17 1449 0.2
LA-54-001 54W 284-360 0.17 1449 0.2
LA-80-001 80W 421-533 0.17 1449 0.2

Edge Light® T5 管径仅为16mm,比以前管径为26mm的标准灯更节省空间。

. 在35'C的环境中能发挥最高光通量
. 只能与电子控制装置一起操作
. Edge Light®适合导光板模组光源

Edge Light® T5  参数

功率 W 外观尺寸 使用寿命 (小时) 显色指数

灯管

电压 V

灯管电流 A

光通量额

定值(Lm)

冷阻
A B C
最大. 最大. 最小. 最大.
12 549.0 556.2 553.8 563.4 ≥10000 ≥82 63-80 0.17 1100 7.5-10.5
14 549.0 556.2 553.8 563.4 ≥10000 ≥82 72-92 0.17 1100 7.5-10.5
21 849.0 856.2 853.8 863.4 ≥10000 ≥82 113-133 0.17 1700 7.5-10.5
24 1149 1156.2 1153.8 1163.4 ≥10000 ≥82 126-160 0.17 2400 7.5-10.5
28 1149 1156.2 1153.8 1163.4 ≥10000 ≥82 150-184 0.17 2400 7.5-10.5
35 1449 1456.2 1453.8 1463.4 ≥10000 ≥82 189-229 0.17 3100 7.5-10.5
39 1449 1456.2 1453.8 1463.4 ≥10000 ≥82 205-260 0.17 3100 7.5-10.5
54 1449 1456.2 1453.8 1463.4 ≥10000 ≥82 284-360 0.17 3100 7.5-10.5
80 1449 1456.2 1453.8 1463.4 ≥10000 ≥82 189-229 0.17 3100 7.5-10.5

 


 产品简介
 产品特性
 技术参数
 常见问题
 案 例