Edgelight®
 

LED 模组

 

Edgemax-Tri-Matrix-LM-2

 

               Edgemax-Tri-Matrix-LM-2(新品)

 

Edgemax-LM-1视频下载

    

                          LM-12V-320320-3528T-4

                          WLM-12V-320320-3528T-4

                          Edgemax-LM-1

                   

             
              
             

 

型号

颜色 线路板尺寸(mm)

功率(W)

单灯功率(W) 直流电压(V) 灯珠数量 (pcs)

LED 模组

LM-12V-320320-3528T-4 白光

32*32 0.32 0.08 12 4
LED-Edgemax LED 模组 Edgemax-Tri-Matrix-LM-2-A 300*300 11.52 0.08 24 144
Edgemax-Tri-Matrix-LM-2-B 300*75 2.16 0.08 24 36
Edgemax-Tri-Matrix-LM-2-C 300*75 2.16 0.08 24 36
Edgemax-Tri-Matrix-LM-2-D 75*300 2.16 0.08 24 36
Edgemax-Tri-Matrix-LM-2-E 75*75 0.54 0.08 24 9
Edgemax-Tri-Matrix-LM-2-F 75*75 0.54 0.08 24 9
EDGEMAX-LM-1-24V-300300-3014T-96-A 300*300 7.92 0.08 24 96
EDGEMAX-LM-1-24V-300075-3014T-24-B 300*75 1.92 0.08 24 24
EDGEMAX-LM-1-24V-300075-3014T-24-C 300*75 1.92 0.08 24 24
EDGEMAX-LM-1-24V-300075-3014T-24-D 300*75 1.92 0.08 24 24
EDGEMAX-LM-1-24V-075075-3014T-6-E 75*75 0.72 0.08 24 6
EDGEMAX-LM-1-24V-075075-3014T-6-F 75*75 0.72 0.08 24 6

LED

防水模组

WLM-12V-320320-3528T-4 32*32 0.32 0.08 12 4

 

 


LED 模组
LED 灯条
适配器&控制器
常见问题